Home » Sustav Fluentis ERP » Integrirana područja
Fluentis ERP sustav moderno je i cjelovito rješenje za upravljanje poslovanjem koje obuhvaća vođenje raznih područja, kako bi udovoljio različitim funkcionalnim zahtjevima čak i za više pravnih subjekata ili grupacija.
FUNKCIONALNOSTI | ROLLING START | STANDARD | ENTERPRISE | UNIVERSAL |
---|---|---|---|---|
FLUENTIS OSNOVNA TEHNOLOŠKA PLATFORMA | ||||
Framework ARM Security | ||||
Upravljanje korisničkim profilima | ||||
Sigurna povezanost SSL certifikatom | ||||
Framework ARM Report Designer | ||||
Context Panel | ||||
Upravljanje: aktivnosti/zadatci/obavijesti | ||||
Dijagrami dokumenata | ||||
Gestione dei temi | ||||
Gestione delle Restrizioni | ||||
Multipooling Fluentis Business Layer | ||||
Fluentis base Work-Flow | ||||
FLUENTIS OSNOVNE APLIKACIJE | ||||
Master Data | ||||
Upravljanje segmentom Extra Data | ||||
Upravljanje verzijama dokumenata | ||||
Upravljanje izbornicima, obrascima i izvještajima na odabranom jeziku | ||||
BizLink Import/Export iz Excela | ||||
Multicompany/Multidepartment | ||||
BizLink slanje dokumenata e-poštom | ||||
PODRUČJE FINANCIJA | ||||
Glavna knjiga i troškovno računovodstvo | ||||
Zakonski obvezni izvještaji | ||||
Upravljanje opomenama | ||||
Osnovna sredstva | ||||
Plaćanje dobavljačima | ||||
Upravljanje nenaplativim potraživanjima | ||||
Upravljanje primljenim predujmovima | ||||
Intrastat | ||||
Šifrarnik djelatnika | ||||
PODRUČJE RIZNICE | ||||
Izloženost riziku nenaplate od kupaca | ||||
Tekući računi | ||||
Novčani tok | ||||
PODRUČJE KONTROLE | ||||
Periodični izvještaji | ||||
Reklasifikacija bilance | ||||
Proračun | ||||
Proizvodni troškovi | ||||
Predviđanja prodaje | ||||
Predviđanja nabave | ||||
PODRUČJE PRODAJE | ||||
Narudžbe klijenata | ||||
Otpremnice | ||||
Računi | ||||
Prodajni cjenik | ||||
Gestione P.O.S. | ||||
Upravljanje agentima | ||||
Upravljanje cijenama | ||||
Upravljanje provizijama | ||||
PODRUČJE NABAVE | ||||
Narudžbe dobavljačima | ||||
Primke | ||||
Cjenik dobavljača | ||||
Prijam robe | ||||
Zahtjevi za nabavu | ||||
Računi | ||||
PODRUČJE LOGISTIKE - PROŠIRENO | ||||
Skladištenje – osnovno | ||||
Skladištenje – prošireno | ||||
Picking lista | ||||
Packing lista | ||||
Sastavnica materijala | ||||
Upravljanje lotovima i serijskim brojevima | ||||
Upravljanje transportnim jedinicama (UDC) | ||||
PODRUČJE OTPREME | ||||
Upravljanje planom za utovar | ||||
PODRUČJE PLANIRANJA PROIZVODNJE (MPS) | ||||
Šifrarnik proizvodnje | ND | |||
MPS – planiranje proizvodnje | ND | |||
MS – Planer | ND | |||
PROIZVODNO PODRUČJE (MES) | ||||
Nalozi za proizvodnju | ND | |||
Signalizacija parametara proizvodnje | ND | |||
MRP I i II | ND | |||
Grafikon i kapacitet proizvodnje | ND | |||
Istogrammi e Capacità | ND | |||
RADOVI PODIZVOĐAČA | ||||
Narudžbe podizvođačima | ND | |||
Otpremnice podizvođačima | ND | |||
Povrat izvršenih radova podizvođača | ND | |||
Cjenici podizvođača | ND | |||
PROIZVODNJA SA PLANIRANJEM KAPACITETA (CRP) | ||||
CRP – grafikon i kapacitet | ND | ND | ||
PROIZVODNJA SA ZAVRŠENIM KAPACITETOM (FCS) | ||||
Zakazivanje do punog kapaciteta | ND | ND | ||
PROTOTIPOVI | ||||
Upravljanje prototipovima | ||||
ODRŽAVANJE | ||||
Održavanje/pogoni | ||||
Područje UPRAVLJANJA PROJEKTIMA | ||||
Upravljanje Projektima | ||||
Upravljanje zahtjevima za intervenciju | ||||
Planirane intervencije | ||||
Planer za intervencije | ||||
Upravljanje naprednim statusom rada | ||||
Upravljanje intervencijom | ||||
Upravljanje internim aktivnostima | ||||
KVALITETA | ||||
Upravljanje normativnom i zakonskom dokumentacijom | ND | |||
Kalibracija instrumenata | ND | |||
Kontrola proizvoda | ND | |||
Izdavanje certifikata | ND | |||
Reklamacije i nesukladnosti | ND | |||
DOKUMENTACIJA (DMS) | ||||
Upravljanje dokumentacijom | ||||
Editori MS Word i Excel | ||||
BCR – prepoznavanje bar-kodova | ||||
File System Volume Data Retention | ||||
Integracija s platformom ARXivar | ||||
CRM | ||||
Upravljanje integracijom kalendara s Outlookom | ||||
Integracija kalendara s MS Exchangeom ili Outlookom | ||||
CRM MARKETING | ||||
CRM PRODAJA | ||||
CRM TICKETING |
ROLLING START |
STANDARD |
ENTERPRISE |
UNIVERSAL |
BASE PLATFORM TECNOLOGY
|
|||
|
|
|
|
Framework ARM Security | |||
|
|
|
|
Upravljanje korisničkim profilima | |||
|
|
|
|
Sigurna povezanost SSL certifikatom | |||
|
|
|
|
Framework ARM Report Designer | |||
|
|
|
|
Context Panel | |||
|
|
|
|
Upravljanje: aktivnosti/zadatci/obavijesti | |||
|
|
|
|
Dijagrami dokumenata | |||
|
|
|
|
Gestione dei temi | |||
|
|
|
|
Gestione delle Restrizioni | |||
|
|
|
|
Gestione delle Restrizioni | |||
|
|||
Fluentis base Work-Flow | |||
|
|
|
|
BASE PLATFORM APPLICATIONS
|
|||
|
|
|
|
Master Data | |||
|
|
|
|
Visualizzazione Dashboard Standard | |||
|
|
|
|
Upravljanje segmentom Extra Data | |||
|
|
|
|
Upravljanje verzijama dokumenata | |||
|
|
||
Upravljanje izbornicima, obrascima i izvještajima na odabranom jeziku | |||
|
|
||
BizLink Import/Export iz Excela | |||
|
|
|
|
Multicompany/Multidepartment | |||
|
|
||
BizLink slanje dokumenata e-poštom | |||
|
|
|
|
EXTENDED PLATFORM TECHNOLOGY
|
|||
|
|
|
|
Sviluppo Personalizzazioni | |||
|
|
|
|
Graph/GANTT Designer | |||
|
|
||
Audit trail-a | |||
|
|
|
|
WORK FLOW EXTENDED
|
|||
|
|||
Workflow Autorizzativi via e-mail | |||
|
|||
AMMINISTRAZIONE
|
|||
|
|
|
|
Contabilità Generale | |||
|
|
|
|
Contabilità Analitica | |||
|
|
||
Zakonski obvezni izvještaji | |||
|
|
|
|
Upravljanje opomenama | |||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Osnovna sredstva | |||
|
|
|
|
Plaćanje dobavljačima | |||
|
|
|
|
Upravljanje nenaplativim potraživanjima | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Upravljanje primljenim predujmovima | |||
|
|
||
Intrastat | |||
|
|
|
|
Šifrarnik djelatnika | |||
|
|
|
|
TESORERIA
|
|||
|
|
|
|
Izloženost riziku nenaplate od kupaca | |||
|
|
|
|
Conti Correnti | |||
|
|
||
Cash Flow | |||
|
|
||
CONTROLLO GESTIONE
|
|||
|
|
|
|
Periodični izvještaji | |||
|
|
|
|
Reklasifikacija bilance | |||
|
|
|
|
Proračun | |||
|
|
||
Proizvodni troškovi | |||
|
|
||
Predviđanja prodaje | |||
|
|
||
Predviđanja nabave | |||
|
|
||
PRODAJA
|
|||
|
|
|
|
Narudžbe klijenata | |||
|
|
|
|
Otpremnice | |||
|
|
|
|
Računi | |||
|
|
|
|
Prodajni cjenik | |||
|
|
|
|
Gestione P.O.S. | |||
|
|
|
|
Upravljanje agentima | |||
|
|
|
|
Upravljanje cijenama | |||
|
|
|
|
Upravljanje provizijama | |||
|
|
|
|
ACQUISTI
|
|||
|
|
|
|
Narudžbe dobavljačima | |||
|
|
|
|
Primke | |||
|
|
|
|
Cjenik dobavljača | |||
|
|
|
|
Prijam robe | |||
|
|
||
Zahtjevi za nabavu | |||
|
|
||
Računi | |||
|
|
|
|
LOGISTICA EXTENDED
|
|||
|
|
|
|
Skladištenje – osnovno | |||
|
|
|
|
Skladištenje – prošireno | |||
|
|
|
|
Picking lista | |||
|
|
|
|
Packing lista | |||
|
|
|
|
Sastavnica materijala | |||
|
|
|
|
Upravljanje lotovima i serijskim brojevima | |||
|
|
|
|
Upravljanje transportnim jedinicama (UDC) | |||
|
|
||
SPEDIZIONI
|
|||
|
|
||
Upravljanje planom za utovar | |||
|
|
||
PIANIFICAZIONE DI PRODUZIONE
|
|||
|
|
||
Šifrarnik proizvodnje | |||
ND |
|
|
|
MPS – planiranje proizvodnje | |||
ND |
|
|
|
MS – Planer | |||
ND |
|
|
|
PRODUZIONE (MES)
|
|||
|
|
||
Nalozi za proizvodnju | |||
ND |
|
|
|
Signalizacija parametara proizvodnje | |||
ND |
|
|
|
MRP I i II | |||
ND |
|
|
|
Grafikon i kapacitet proizvodnje | |||
ND |
|
|
|
Istogrammi e Capacità | |||
ND |
|
|
|
CONTO LAVORO (TPP)
|
|||
|
|
||
Narudžbe podizvođačima | |||
ND |
|
|
|
Otpremnice podizvođačima | |||
ND |
|
|
|
Povrat izvršenih radova podizvođača | |||
ND |
|
|
|
Cjenici podizvođača | |||
ND |
|
|
|
CAPACITY RESOURCE PLANNING
|
|||
|
|||
CRP - Gannt e Capacità | |||
ND | ND |
|
|
FINITE CAPACITY SCHEDULING (FCS)
| |||
|
|||
Zakazivanje do punog kapaciteta | |||
ND | ND |
|
|
PROTOTIPOVI
|
|||
|
|||
Upravljanje prototipovima | |||
ND |
|
|
|
ODRŽAVANJE
|
|||
|
|||
Održavanje/pogoni | |||
|
|
||
Područje UPRAVLJANJA PROJEKTIMA
|
|||
|
|
|
|
Upravljanje Projektima | |||
|
|
||
|
|
||
Upravljanje zahtjevima za intervenciju | |||
|
|
|
|
Planirane intervencije | |||
|
|
||
Planer za intervencije | |||
|
|
||
Upravljanje naprednim statusom rada | |||
|
|
||
Upravljanje intervencijom | |||
|
|
|
|
Upravljanje internim aktivnostima | |||
|
|
||
QUALITÀ
|
|||
|
|||
Upravljanje normativnom i zakonskom dokumentacijom | |||
ND |
|
||
Kalibracija instrumenata | |||
ND |
|
||
Kontrola proizvoda | |||
ND |
|
||
Izdavanje certifikata | |||
ND |
|
||
Reklamacije i nesukladnosti | |||
ND |
|
||
DOKUMENTACIJA (DMS)
|
|||
|
|
|
|
Upravljanje dokumentacijom | |||
|
|
|
|
Editori MS Word i Excel | |||
|
|
|
|
BCR – prepoznavanje bar-kodova | |||
|
|
||
File System Volume Data Retention | |||
|
|||
Integracija s platformom ARXivar | |||
|
|||
CRM
|
|||
|
|
|
|
Upravljanje integracijom kalendara s Outlookom | |||
|
|
|
|
Integracija kalendara s MS Exchangeom ili Outlookom | |||
|
|
|
|
CRM MARKETING | |||
|
|
|
|
CRM PRODAJA | |||
|
|||
CRM TICKETING | |||
|
Prvi ERP softver koji Vam omogućava da brzo aktivirate vaše klijente u Cloudu, u tri dostupne konfiguracije, pa čak i da ih prilagodite, bez dodatnog i zahtjevnog konfiguriranja. Isprobajte besplatno Fluentis Experience na 30 dana ili otkrijte kako postati Fluentisov distributer u području PARTNERSTVA.
Isprobajte pogodnosti Fluentis ERP softvera: testirajte aplikaciju besplatno na 30 dana, samostalno i uz podršku naših operatera.
Prvi ERP softver koji Vam omogućava da brzo aktivirate vaše klijente u Cloudu, u tri dostupne konfiguracije, pa čak i da ih prilagodite, bez dodatnog i zahtjevnog konfiguriranja. Isprobajte besplatno Fluentis Experience na 30 dana ili otkrijte kako postati Fluentisov distributer u području PARTNERSTVA.
Isprobajte pogodnosti Fluentis ERP softvera: testirajte aplikaciju besplatno na 30 dana, samostalno i uz podršku naših operatera.
Gentile Cliente,
la ringraziamo per averci contattato.
Un nostro incaricato le farà avere una risposta il prima possibile.
Grazie,
il team Fluentis