Fluentis / Soluții ERP / Arii aplicative
Fluentis este un ERP de ultimă generație, cu diferite domenii de aplicare, pentru a satisface necesități funcționale diferite, chiar și în mediile multi-companii și multi-divizii.
FUNCȚIONALITATE | ROLLING START | STANDARD | ENTERPRISE | UNIVERSAL |
---|---|---|---|---|
FLUENTIS BASE PLATFORM TECNOLOGY | ||||
Framework ARM Security | ||||
Administrare profiluri | ||||
Conexiune cu certificat SSL | ||||
Framework ARM Report Designer | ||||
Context Panel | ||||
Management activități/tasks/notificări | ||||
Diagrame de navigare | ||||
Gestionare teme | ||||
Gestionare restricții | ||||
Multipooling Fluentis Business Layer | ||||
Fluentis base Work-Flow | ||||
FLUENTIS BASE PLATFORM APPLICATIONS | ||||
Master Data | ||||
Gestionare Extra Data | ||||
Gestionare Versioning Documente | ||||
Gestionare meniu, formuri și rapoarte în limba utilizatorului | ||||
BizLink Import/Export din Excel | ||||
Multicompany/Multidepartment | ||||
BizLink expediere doc. via e-mail | ||||
ARIA ADMINISTRATIVĂ | ||||
Contabilitate Generală și Analitică | ||||
Declarații/Comunicări | ||||
Solicitări de Plată | ||||
Bilanț IV Directivă | ||||
Mijloace Fixe | ||||
Liber Profesioniști | ||||
Plăți Furnizori | ||||
Efecte Neîncasate | ||||
Portofoliu Efecte | ||||
Avans & Încasări | ||||
Intrastat | ||||
Registru Personal | ||||
ARIA TREZORERIE | ||||
Risc Clienți | ||||
Conturi Curente | ||||
Cash flow | ||||
ARIA CONTROL DE GESTIUNE | ||||
Închideri Infraanuale | ||||
Reclasificări Bilanț | ||||
Buget | ||||
Costuri Produs | ||||
Previziuni de Vânzare | ||||
Previziuni de Achiziții | ||||
ARIA VÂNZĂRI | ||||
Ordine Clienți | ||||
Avize Vânzări | ||||
Facturi Vânzări | ||||
Oferte Vânzări | ||||
Gestiune P.O.S. | ||||
Gestiune Agenți | ||||
Gestiune Prețuri | ||||
Gestiune Comisioane | ||||
ARIA ACHIZIȚII | ||||
Ordine Furnizori | ||||
Avize Achiziții | ||||
Oferte Furnizori | ||||
Recepție Mărfuri | ||||
Cereri Achiziții | ||||
Facturi Achiziții | ||||
ARIA LOGISTICĂ EXTENDED | ||||
Gestiune Bază | ||||
Gestiune Extended | ||||
Dispoziție de Livrare | ||||
Listă de Ambalare | ||||
Lista Componentelor | ||||
Gestiune Loturi și Numere de serie | ||||
Gestiune Unități de Încărcare (UDI) | ||||
ARIA EXPEDIȚII | ||||
Gestiune Planuri de Încărcare | ||||
ARIA PLANIFICARE PRODUCȚIE (MPS) | ||||
Registre de Producție | ND | |||
MPS – Planificare Producție | ND | |||
MS – Schedule | ND | |||
ARIA PRODUCȚIE (MES) | ||||
Ordine de Producție | ND | |||
Semnalări de Producție | ND | |||
MRP I și II | ND | |||
Gantt și Capacitate | ND | |||
Istograme și Capacitate | ND | |||
ARIA SISTEM LOHN (TPP) | ||||
Ordine Sistem Lohn | ND | |||
Avize Sistem Lohn | ND | |||
Reintrări Sistem Lohn | ND | |||
Oferte Terți | ND | |||
ARIA CAPACITY RESOURCE PLANNING (CRP) | ||||
CRP - Gantt și Capacitate | ND | ND | ||
ARIA FINITE CAPACITY SCHEDULING (FCS) | ||||
Planificator Capacitate Finită | ND | ND | ||
PROTOTIPURI | ||||
Gestiune Prototipuri | ||||
MENTENANȚE | ||||
Întrețineri/Instalații | ||||
Project Management | ||||
Management Proiecte | ||||
Management Resurse | ||||
Gestiune Cereri Intervenție | ||||
Intervenții Planificate | ||||
Planner | ||||
Gestiune Stare Avansare Lucrări | ||||
Gestiune Intervenții | ||||
Gestiune Declarații Activități Interne | ||||
MANAGEMENT CALITATE | ||||
Gestiune Norme și Legi | ND | |||
Calibrare instrumente | ND | |||
Control Articole | ND | |||
Gestiune Certificate | ND | |||
Reclamaţii şi Neconformităţi | ND | |||
DOCUMENTAL | ||||
Document Manager | ||||
Editors de Excel și de MS-Word | ||||
BCR - Bar Code Recorgnition | ||||
File System Volume Data Retention | ||||
Integrare cu ARXivar | ||||
CRM BASE | ||||
Gestiune Calendar personal integrat cu Outlook | ||||
Integrare Calendar cu MS-Exchange sau Outlook | ||||
CRM MARKETING | ||||
CRM VÂNZĂRI | ||||
CRM TICKETING |
ROLLING START |
STANDARD |
ENTERPRISE |
UNIVERSAL |
BASE PLATFORM TECNOLOGY
|
|||
|
|
|
|
Framework ARM Security | |||
|
|
|
|
Administrare profiluri | |||
|
|
|
|
Conexiune cu certificat SSL | |||
|
|
|
|
Framework ARM Report Designer | |||
|
|
|
|
Context Panel | |||
|
|
|
|
Management activități/tasks/notificări | |||
|
|
|
|
Diagrame de navigare | |||
|
|
|
|
Gestionare teme | |||
|
|
|
|
Gestionare restricții | |||
|
|
|
|
Gestionare restricții | |||
|
|||
Fluentis base Work-Flow | |||
|
|
|
|
BASE PLATFORM APPLICATIONS
|
|||
|
|
|
|
Master Data | |||
|
|
|
|
Vizualizare Dashboard Standard | |||
|
|
|
|
Gestionare Extra Data | |||
|
|
|
|
Gestionare Versioning Documente | |||
|
|
||
Gestionare meniu, formuri și rapoarte în limba utilizatorului | |||
|
|
||
BizLink Import/Export din Excel | |||
|
|
|
|
Multicompany/Multidepartment | |||
|
|
||
BizLink expediere doc. via e-mail | |||
|
|
|
|
EXTENDED PLATFORM TECHNOLOGY
|
|||
|
|
|
|
Dezvoltare personalizări | |||
|
|
|
|
Graph/GANTT Designer | |||
|
|
||
Audit Trail | |||
|
|
|
|
WORK FLOW EXTENDED
|
|||
|
|||
Workflow autorizări via e-mail | |||
|
|||
ADMNISTRATIVĂ
|
|||
|
|
|
|
Contabilitate Generală | |||
|
|
|
|
Contabilitate Analitică | |||
|
|
||
Declarații/Comunicări | |||
|
|
|
|
Solicitări de Plată | |||
|
|
||
Bilanț IV Directivă | |||
|
|
|
|
Mijloace Fixe | |||
|
|
|
|
Liber Profesioniști | |||
|
|
|
|
Plăți Furnizori | |||
|
|
|
|
Efecte Neîncasate | |||
|
|
|
|
Portofoliu Efecte | |||
|
|
|
|
Avans & Încasări | |||
|
|
||
Intrastat | |||
|
|
|
|
Registru Personal | |||
|
|
|
|
TREZORERIE
|
|||
|
|
|
|
Risc Clienți | |||
|
|
|
|
Conturi Curente | |||
|
|
||
Cash Flow | |||
|
|
||
CONTROL DE GESTIUNE
|
|||
|
|
|
|
Închideri Infraanuale | |||
|
|
|
|
Reclasificări Bilanț | |||
|
|
|
|
Buget | |||
|
|
||
Costuri Produs | |||
|
|
||
Previziuni de Vânzare | |||
|
|
||
Previziuni de Achiziții | |||
|
|
||
VÂNZĂRI
|
|||
|
|
|
|
Ordine Clienți | |||
|
|
|
|
Avize Vânzări | |||
|
|
|
|
Facturi Vânzări | |||
|
|
|
|
Oferte Vânzări | |||
|
|
|
|
Gestiune P.O.S. | |||
|
|
|
|
Gestiune Agenți | |||
|
|
|
|
Gestiune Prețuri | |||
|
|
|
|
Gestiune Comisioane | |||
|
|
|
|
ACHIZIȚII
|
|||
|
|
|
|
Ordine Furnizori | |||
|
|
|
|
Avize Achiziții | |||
|
|
|
|
Oferte Furnizori | |||
|
|
|
|
Recepție Mărfuri | |||
|
|
||
Cereri Achiziții | |||
|
|
||
Facturi Achiziții | |||
|
|
|
|
LOGISTICĂ EXTENDED
|
|||
|
|
|
|
Gestiune Bază | |||
|
|
|
|
Gestiune Extended | |||
|
|
|
|
Dispoziție de Livrare | |||
|
|
|
|
Listă de Ambalare | |||
|
|
|
|
Lista Componentelor | |||
|
|
|
|
Gestiune Loturi și Numere de serie | |||
|
|
|
|
Gestiune Unități de Încărcare (UDI) | |||
|
|
||
EXPEDIȚII
|
|||
|
|
||
Gestiune Planuri de Încărcare | |||
|
|
||
PLANIFICARE PRODUCȚIE
|
|||
|
|
||
Registre de Producție | |||
ND |
|
|
|
MPS – Planificare Producție | |||
ND |
|
|
|
MS – Schedule | |||
ND |
|
|
|
PRODUCȚIE (MES)
|
|||
|
|
||
Ordine de Producție | |||
ND |
|
|
|
Semnalări de Producție | |||
ND |
|
|
|
MRP I și II | |||
ND |
|
|
|
Gantt și Capacitate | |||
ND |
|
|
|
Istograme și Capacitate | |||
ND |
|
|
|
SISTEM LOHN (TPP)
|
|||
|
|
||
Ordine Sistem Lohn | |||
ND |
|
|
|
Avize Sistem Lohn | |||
ND |
|
|
|
Reintrări Sistem Lohn | |||
ND |
|
|
|
Oferte Terți | |||
ND |
|
|
|
CAPACITY RESOURCE PLANNING
|
|||
|
|||
CRP - Gantt și Capacitate | |||
ND | ND |
|
|
FINITE CAPACITY SCHEDULING (FCS)
| |||
|
|||
Planificator Capacitate Finită | |||
ND | ND |
|
|
PROTOTIPURI
|
|||
|
|||
Gestiune Prototipuri | |||
ND |
|
|
|
MENTENANȚE
|
|||
|
|||
Întrețineri/Instalații | |||
|
|
||
Project Management
|
|||
|
|
|
|
Management Proiecte | |||
|
|
||
Management Resurse | |||
|
|
||
Gestiune Cereri Intervenție | |||
|
|
|
|
Intervenții Planificate | |||
|
|
||
Planner | |||
|
|
||
Gestiune Stare Avansare Lucrări | |||
|
|
||
Gestiune Intervenții | |||
|
|
|
|
Gestiune Declarații Activități Interne | |||
|
|
||
CALITATE
|
|||
|
|||
Gestiune Norme și Legi | |||
ND |
|
||
Calibrare instrumente | |||
ND |
|
||
Control Articole | |||
ND |
|
||
Gestiune Certificate | |||
ND |
|
||
Reclamaţii şi Neconformităţi | |||
ND |
|
||
DOCUMENTAL
|
|||
|
|
|
|
Document Manager | |||
|
|
|
|
Editors de Excel și de MS-Word | |||
|
|
|
|
BCR - Bar Code Recorgnition | |||
|
|
||
File System Volume Data Retention | |||
|
|||
Integrare cu ARXivar | |||
|
|||
CRM BASE
|
|||
|
|
|
|
Gestiune Calendar personal integrat cu Outlook | |||
|
|
|
|
Integrare Calendar cu MS-Exchange sau Outlook | |||
|
|
|
|
CRM MARKETING | |||
|
|
|
|
CRM VÂNZĂRI | |||
|
|||
CRM TICKETING | |||
|
Primul software ERP care îți permite să activezi rapid clienții in Cloud, în cele trei configurări disponibile, și să personalizezi fără a fi limitat de configurările de bază costisitoare. Încearcă Fluentis Experience gratis timp de 30 zile sau descoperă cum să devii Distribuitor Fluentis Partner Fluentis.
Adoptă un nou concept de software de gestiune: încearcă Fluentis Experience. Vei putea să accesezi Fluentis App autonom și gratis timp de 30 zile dar cu suportul constant al experților noștri, pentru a cunoaște în mod detaliat toate funcționalitățile pe care Fluentis le pune la dispoziția companiei tale.
Primul software ERP care îți permite să activezi rapid clienții in Cloud, în cele trei configurări disponibile, și să personalizezi fără a fi limitat de configurările de bază costisitoare. Încearcă Fluentis Experience gratis timp de 30 zile sau descoperă cum să devii Distribuitor Fluentis Partner Fluentis.
Adoptă un nou concept de software de gestiune: încearcă Fluentis Experience. Vei putea să accesezi Fluentis App autonom și gratis timp de 30 zile dar cu suportul constant al experților noștri, pentru a cunoaște în mod detaliat toate funcționalitățile pe care Fluentis le pune la dispoziția companiei tale.
Stimate Client,
mulțumim că iei legătura cu noi.
Unul dintre operatorii noștri te va contacta cât mai curând posibil.
Mulțumim,
Echipa Fluentis